Mycenter-3XiF Sparkchanger
標準仕様
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 410×864 mm |
---|---|---|
切削領域 | テーブル左右移動量(X軸) | 760 mm |
サドル前後移動量(Y軸) | 455 mm | |
ヘッド上下移動量(Z軸) | 460 mm | |
主軸 | 主軸端形状 | NST.No.40 |
主軸回転数 (オプション) | 20~15,000(20,000) min-1 ギア4段変速 | |
早送り速度 | X軸 | 50,000 mm/min |
Y軸 | Xと同じ | |
Z軸 | 36,000 mm/min | |
自動工具交換装置(ATC) | 工具収納本数(オプション) | 30本 |
工具交換時間 ツール・トゥ・ツール | 1.2秒 | |
工具交換時間 チップ・トゥ・チップ | 3.2秒 |
キタムラ機械は高性能なMycenter-3XiF Sparkchangerをご用意しています。
資料請求・お問い合わせ