Mycenter-4XiF
・最高級国産ミーハナイト鋳物を使用した高剛性箱形構造
・「匠の技」であるキサゲによる摺り合わせ作業を駆使した角形摺動面構造
・位置決め精度±0.002mm/全軸フルストローク 繰り返し精度±0.001mm
・加工内容に応じて#40と#50主軸を選択可能
いずれも高剛性ギア変速主軸のため高速・重切削加工に最適
・段取時間削減のため自動パレットチェンジャーに対応可能
標準仕様
テーブル | テーブル作業面の大きさ | 522×1,100 mm |
---|---|---|
切削領域 | テーブル左右移動量(X軸) | 1,016 mm |
サドル前後移動量(Y軸) | 510 mm | |
ヘッド上下移動量(Z軸) | 510 mm | |
主軸 | 主軸端形状 | NST.No.40 / No.50 |
主軸回転数 (オプション) | 20~15,000min -1 (20,000) ギア4段変速 35~3,500min -1 (5,000、10,000) ギア2段変速 | |
早送り速度 | X軸 | 50,000 mm/min |
Y軸 | Xと同じ | |
Z軸 | 36,000 mm/min | |
自動工具交換装置(ATC) | 工具収納本数(オプション) | 30本(40、60) |
工具交換時間 ツール・トゥ・ツール | 1.4秒(#40) / 2.5秒(#50) | |
工具交換時間 チップ・トゥ・チップ | 4.7秒(#40) / 8.0秒(#50) |
キタムラ機械は高性能なMycenter-4XiFをご用意しています。
資料請求・お問い合わせ