Mycube
動画
標準仕様
移動領域 | X軸 | 900 mm |
---|---|---|
Y軸 | 800 mm | |
Z軸 | 700 mm | |
A軸 | 0.001° | |
B軸 | ±180° | |
C軸 | -10°~+100° | |
W軸 | 200 mm | |
主軸 | 主軸端形状 | NST.No.40 |
主軸回転数 (オプション) | 20~20,000 min-1 | |
早送り速度 | X軸 | 50,000 mm/min |
Y軸 | 50,000 mm/min | |
Z軸 | 50,000 mm/min | |
自動工具交換装置(ATC) | 工具収納本数(オプション) | 50 本 |
キタムラ機械は高性能なMycubeをご用意しています。
資料請求・お問い合わせ